Dea Pramesti, Anindya (2024) PENGARUH EDUKASI TENTANG PENGETAHUAN DIABETES MELLITUS KEPADA PENGUNJUNG APOTEK Q- SEHAT KECAMATAN UNGARAN TIMUR MENGGUNAKAN MEDIA LEAFLET. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ARTIKEL -GILBERTO - Gilberto da C. Do Carmo.doc Restricted to Registered users only Download (538kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LMBAR PMGSHAN ARTIKEL - Gilberto da C. Do Carmo.pdf Download (190kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN - Gilberto da C. Do Carmo.pdf Download (980kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN BELAKANG - Gilberto da C. Do Carmo.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK PDF - Gilberto da C. Do Carmo.pdf Download (85kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB1 - Gilberto da C. Do Carmo.pdf Download (417kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB3 - Gilberto da C. Do Carmo.pdf Download (453kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB5 - Gilberto da C. Do Carmo.pdf Download (340kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI GILL - Gilberto da C. Do Carmo.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SIAKAD - Sistem Informasi Akademik UNIVERSITAS NGUDI WALUYO - Gilberto da C. Do Carmo.pdf Download (157kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI GILL - Gilberto da C. Do Carmo.doc Restricted to Registered users only Download (6MB) | 
Abstract
Diabetes Melitus (DM) didefinisikan sebagai suatu penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Kasus DM dari tahun ke tahun meningkat, yang diakibatkan oleh gaya hidup/ pola makan. Salah satu cara untuk menurunkan kasus DM diperlukan adanya penyuluhan/ edukasi. Tujuan : Pengetahuan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi tentang pengetahuan Diabetes Mellitus kepada pengunjung Apotek Q-Sehat Kecamatan Ungaran Timur menggunakan media leaflet. Metode : Penelitian deskriptif analitik data diambil secara prospektif dengan desain One Group Pretest Posttest menggunakan kuesioner dan analisa data dengan uji Wilcoxon Signed Rank Test dan taraf kepercayaan sebesar 95% Hasil : Tingkat pengetahuan responden kategori kurang 0%, kategori cukup 68% dan kategori baik 90%. Uji Wilcoxon Signed Rank Test penelitian diperoleh nilai Asym.sig 2 tailed p < 0,001 menunjukkan ada pengaruh edukasi terhadap pengetahuan responden. Kesimpulan : Edukasi tentang DM menggunakan media leaflet meningkatkan pengetahuan secara bermakna
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Keywords: | Pengetahuan, Diabetes Mellitus, Edukasi, Leaflet,Anindya Dea Pramesti 051201087 | ||||||||
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica | ||||||||
| Divisions: | Fakultas UNW > S1 Farmasi | ||||||||
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW 2 | ||||||||
| Date Deposited: | 19 Mar 2024 04:27 | ||||||||
| Last Modified: | 19 Mar 2024 04:27 | ||||||||
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/3996 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        