Andini Cindi Perdana, Ayu Fitri (2024) PROFIL PENGGUNAAN OBAT ANTIHIPERTENSI PADA PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS BERGAS KABUPATEN SEMARANG PERIODE OKTOBER 2023 - MARET 2024. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ARTIKEL - Dinyy Dhfkhri.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL - Dinyy Dhfkhri.pdf Download (176kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN DEPAN - Dinyy Dhfkhri.pdf Download (823kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN BELAKANG - Dinyy Dhfkhri.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK - Dinyy Dhfkhri.pdf Download (159kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I - Dinyy Dhfkhri.pdf Download (166kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III - Dinyy Dhfkhri.pdf Download (273kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V - Dinyy Dhfkhri.pdf Download (150kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI FULL - Dinyy Dhfkhri.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA - Dinyy Dhfkhri.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Ayu Fitri Andini Cindi Perdana_Konsul - Dinyy Dhfkhri.pdf Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI FULL - Dinyy Dhfkhri.docx Restricted to Registered users only Download (7MB) | 
Abstract
Hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah seseorang berada pada ≥140 mmHg (sistolik) atau ≤90 mmHg. Penggunaan obat antihipertensi baik secara tunggal, atau kombinasi, dapat menurunkan tekanan darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi gambaran penggunaan obat antihipertensi di Puskesmas Bergas, Kabupaten Semarang, selama periode Oktober 2023 - Maret 2024. Metode: Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan retrospektif, menggunakan data sekunder dari catatan rekam medis pasien hipertensi di Puskesmas Bergas. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling sejumlah 80 pasien. Analisa data menggunakan analisa deskriptif. Hasil: Pada penelitian di Puskesmas Bergas, hipertensi lebih banyak diderita oleh perempuan (72,50%) dibandingkan dengan laki-laki (27,50%), dengan mayoritas pasien berada pada rentang usia 56-65 tahun (43,75%). Sebanyak 52% pasien mengalami hipertensi tanpa penyakit penyerta, sementara 48% lainnya memiliki komorbiditas, dengan diabetes sebagai penyakit penyerta paling umum (7,50%). Profil pengobatan menunjukkan dominasi penggunaan obat antihipertensi tunggal, terutama amlodipine (80%), diikuti oleh captopril (5%), nifedipin (3,75%), dan bisoprolol (2,50%), dengan penggunaan kombinasi obat sebesar 8,75%. Golongan obat yang paling banyak digunakan adalah Calcium Channel Blockers (CCB) sebesar 83,75%, sementara ACE Inhibitor dan Beta Blocker digunakan lebih sedikit. Penggunaan obat antihipertensi didominasi oleh terapi tunggal (91,25%), yang sesuai dengan rekomendasi untuk memulai pengobatan dengan satu obat dan menambahkannya jika target tekanan darah tidak tercapai. Panduan seperti JNC 8 dan ESH 2013 digunakan untuk menentukan strategi pengobatan yang optimal, terutama pada populasi usia lanjut dan pasien dengan kondisi komorbiditas Kesimpulan: Dalam penelitian di Puskesmas Bergas, ditemukan bahwa hipertensi lebih banyak diderita oleh perempuan (72,50%) dibandingkan laki-laki (27,50%), dengan prevalensi tertinggi pada kelompok usia 56-65 tahun (43,75%). Penggunaan obat antihipertensi didominasi oleh amlodipine sebagai monoterapi (80%), sedangkan kombinasi obat lebih jarang digunakan (8,75%), menunjukkan kecenderungan pengelolaan hipertensi dengan terapi tunggal.
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Keywords: | hipertensi, antihipertensi, penggunaan obat,Ayu Fitri Andini Cindi Perdana 051191067 | ||||||||
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica | ||||||||
| Divisions: | Fakultas UNW > S1 Farmasi | ||||||||
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW 2 | ||||||||
| Date Deposited: | 01 Nov 2024 02:13 | ||||||||
| Last Modified: | 01 Nov 2024 02:13 | ||||||||
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/4723 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        