Chatimah Sahamad, Marfuathun and Susilo, Jatmiko (2021) HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DENGAN TINGKAT KEPATUHAN PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE 2 (Kajian Terapi Farmakologi Dan Non Farmakologi Di Puskesmas Labuan Bajo Manggarai Barat NTT Juni 2021). S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN JUDUL - Marfuathun chatimah sahamad.pdf Download (37kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN DEPAN - Marfuathun chatimah sahamad.pdf Download (297kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK PDF - Marfuathun chatimah sahamad.pdf Download (65kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ARTIKEL PENGESAHAN - Marfuathun chatimah sahamad.pdf Download (57kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Artikel Marfuathun chatimah sahamad - Marfuathun chatimah sahamad.docx Download (620kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Artikel Marfuathun chatimah sahamad - Marfuathun chatimah sahamad.pdf Download (257kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I - Marfuathun chatimah sahamad.pdf Download (19kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II - Marfuathun chatimah sahamad.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III - Marfuathun chatimah sahamad.pdf Download (118kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV - Marfuathun chatimah sahamad.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V - Marfuathun chatimah sahamad.pdf Download (58kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA - Marfuathun chatimah sahamad.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN BELAKANG - Marfuathun chatimah sahamad.pdf Restricted to Registered users only Download (917kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI_Marfuathun Chatimah Sahamad - Marfuathun chatimah sahamad.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI_Word - Marfuathun chatimah sahamad.docx Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy | 
Abstract
Latar Belakang : Di Indonesia Diabetes mellitus 2 menjadi umum dan angkanya terus bertambah akibat gaya hidup tidak sehat. Diabetes mellitus tidak dikendalikan dengan baik dapat menyebabkan terjadinya komplikasi sehingga diperlukan pengetahuan dan kepatuhan pasien dalam menjalankan terapi farmakologi dan non farmakologi. Tujuan : Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan tingkat kepatuhan pasien diabetes mellitus tipe 2 terhadap terapi farmakologi dan non farmakologi di Puskesmas Labuan Bajo Manggarai Barat NTT Juni 2021. Metode : Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Jumlah sampel 71 responden dengan teknik Purposive Sampling. Pengumpulan data menggunakan kuisioner, data dianalisis secara Univariat dan Bivariat menggunakan SPSS. Hasil : Hubungan antara pengetahuan dengan tingkat kepatuhan terhadap terapi farmakologi pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan nilai P-Value 0.020 < α 0.05. Hubungan antara pengetahuan dengan tingkat kepatuhan terhadap terapi non farmakologi pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan nilai P-Value 0.000 < α 0.05. Hubungan antara pengetahuan dengan tingkat kepatuhan terhadap terapi farmakologi dan non farmakologi pasien diabetes meliitus tipe 2 dengan nilai P-Value 0.010 < α 0.05 dan korelasi p = 0.002 < 0.05. Kesimpulan : Ada hubungan antara pengetahuan dengan tingkat kepatuhan terhadap terapi farmakologi dan non farmakologi pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Labuan Bajo Juni 2021. Kata Kunci : Diabetes mellitus tipe 2, Pengetahuan, Kepatuhan farmakologi, non farmakologi.
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Keywords: | Diabetes mellitus tipe 2, Pengetahuan, Kepatuhan farmakologi, non farmakologi, Marfuathun Chatimah Sahamad, 052191005 | 
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica | 
| Divisions: | Fakultas UNW > S1 Farmasi | 
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW 3 | 
| Date Deposited: | 26 Oct 2021 01:51 | 
| Last Modified: | 26 Oct 2021 01:51 | 
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/1751 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        