Krislinanda, Amilia (2024) ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PASIEN DIRAWAT JALAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DIPUSKESMAS KARANGRAYUNG I. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ARTIKEL_Amiliaa_Fiks - Krisli Nanda.docx Restricted to Registered users only Download (86kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL - Krisli Nanda.pdf Download (160kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak_Amilia Krislinanda_006 - Krisli Nanda.pdf Download (34kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN DEPAN - Krisli Nanda.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I - Krisli Nanda.pdf Download (46kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III - Krisli Nanda.pdf Download (211kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V - Krisli Nanda.pdf Download (33kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN - Krisli Nanda.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Skripsi_Amilia Krislinanda_006_Fiks_FULL - Krisli Nanda.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Skripsi_Amilia Krislinanda_006_FULLL - Krisli Nanda.docx Restricted to Registered users only Download (8MB) | 
Abstract
Kepuasan pasien merupakan indikator utama yang mengukur standar mutu pelayanan pada suatu puskesmas. Kepuasan pasien berkaitan erat dengan kualitas pelayanan. Tujuan penelitian ini mengetahui tingkat kepuasan pasien dirawat jalan terhadap kualitas pelayanan kefarmasian dipuskesmas Karangrayung I Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif secara kuantitatif dan menggunakan desain cross-sectional. Penelitian ini menggunakan 95 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. Analisis data menggunakan analisis data univariate untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan kefarmasian Hasil: Hasil uji validitas dan reliabilitas dari kuesioner diperoleh hasil valid san reliabel. Tingkat kepuasan responden dari kelima dimensi yaitu dimensi ketanggapan (responsiveness) 90,9%, dimensi jaminan (assurance) 91,9%, dimensi perhatian (empathy) 88,8%, dimensi kehandalan (reliability) 91,7% dan dimensi tampilan fisik (tangibles) 86,8%. Kesimpulan: : Rata - rata tingkat kepuasan pasien dari kelima dimensi didapatkan persentase sebanyak 90% berada pada kategori sangat puas.
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Keywords: | Puskesmas, Pelayanan Kefarmasian, Tingkat kepuasan,Amilia Krislinanda 051201006 | ||||||||
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica | ||||||||
| Divisions: | Fakultas UNW > S1 Farmasi | ||||||||
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW 2 | ||||||||
| Date Deposited: | 25 Oct 2024 06:09 | ||||||||
| Last Modified: | 25 Oct 2024 06:09 | ||||||||
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/4635 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        