Noorliana, Noorliana (2024) HUBUNGAN KEPATUHAN MINUM OBAT DENGAN KADAR GULA DARAH PADA PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS IPUH BANGUN JAYA KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text abstrak Noorliana - muh sabar.pdf Download (110kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lampiran depan noorliana (1) - muh sabar.pdf Download (999kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL NOORLIANA - muh sabar.pdf Download (68kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text NOORLIANA_ ARTIKEL_MANUSKRIP - muh sabar.docx Restricted to Registered users only Download (34kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lembar konsul noorliana - muh sabar.pdf Download (252kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I noorliana - muh sabar.pdf Download (141kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III noorliana - muh sabar.pdf Download (410kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V noorliana - muh sabar.pdf Download (82kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Skripsi_Full__Noorliana_ Sidang_ 08 Feb 2024 (1) - muh sabar.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Skripsi_Full__Noorliana_ Sidang_ 08 Feb 2024 - muh sabar.docx Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy | 
Abstract
Latar Belakang: Kepatuhan pasien merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengobatan diabetes. Ketidakpatuhan dalam menjalani pengobatan DM masih menjadi permasalahan utama dalam penatalaksanaan DM. Efek ketidakpatuhan terhadap pengobatan pada pasien diabetes tipe 2 meningkatkan risiko komplikasi dan memperburuk penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan kepatuhan minum obat dengan kadar gula darah pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Puskesmas Ipuh Bangun Jaya Kecamatan Kotawaringin Lama. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan cara cross-sectional dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden yang diambil dengan cara purposive sampling. Analisis yang digunakan pada penelitian ini untuk analisis univariat menggunakan distribusi frekuensi dan analisis bivariat menggunakan uji Kendall’s Tau. Hasil: Hasil penelitian didapatkan sebagian besar kepatuhan minum obat responden tinggi sebanyak 20 responden (66,7%) dan kadar gula darah responden normal sebanyak 20 responden (66,7%). Hasil analisis didapatkan P value 0,002 yang artinya H1 diterima yang berarti ada hubungan kepatuhan minum obat dengan kadar gula darah pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Puskesmas Ipuh Bangun Jaya Kecamatan Kotawaringin Lama. Simpulan: Ada hubungan kepatuhan minum obat dengan kadar gula darah pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Puskesmas Ipuh Bangun Jaya Kecamatan Kotawaringin Lama Kata Kunci: Kepatuhan minum obat, kadar gula darah
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Keywords: | Kepatuhan minum obat, kadar gula darah, Noorliana, 017222037 | ||||||||
| Subjects: | R Medicine > RT Nursing | ||||||||
| Divisions: | Fakultas > S1 Keperawatan | ||||||||
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW 3 | ||||||||
| Date Deposited: | 14 Mar 2024 06:18 | ||||||||
| Last Modified: | 14 Mar 2024 06:18 | ||||||||
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/3859 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        