Rahmat, Jatmiko (2023) EVALUASI TATALAKSANA TERAPI PADA PASIEN PPOK (PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK) DI RST dr. ASMIR SALATIGA PERIODE JANUARI - MARET 2023. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ARTIKEL_JATMIKO RAHMAT - Jatmiko Rahmat.docx Restricted to Registered users only Download (606kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL - Jatmiko Rahmat.pdf Download (354kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK_JATMIKO RAHMAT - Jatmiko Rahmat.pdf Download (209kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I - Jatmiko Rahmat.pdf Download (17kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V - Jatmiko Rahmat.pdf Download (110kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III - Jatmiko Rahmat.pdf Download (265kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN DEPAN - Jatmiko Rahmat.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR KONSULTASI - Jatmiko Rahmat.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Full Text - Jatmiko Rahmat.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Full text - Jatmiko Rahmat.docx Restricted to Registered users only Download (5MB) | 
Abstract
Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) adalah kondisi paru- paru yang umum yang ditandai oleh kurangnya aliran udara akibat paparan partikel atau gas berbahaya yang signifikan. Penyakit ini menyebabkan kerusakan progresif pada paru-paru dan permanen pada struktur paru-paru, yang menyebabkan gejala sesak napas, batuk, mengi dan produksi dahak. Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui gambaran penggunaan obat, dan ketepatan dosis obat yang diberikan kepada pasien PPOK. Metode: Penelitian observasional disajikan secara deskriptif dengan pendekatan retrospektif menggunakan catatan rekam medik pasien PPOK RST dr. Asmir Salatiga periode Januari - Maret 2023. Sebanyak 65 sampel yang dipilih secara purposive. Data dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel persentase. Hasil: Gambaran terapi kombinasi kortikosteroid dan bronkodilator kerja lama (Budesonide dan Formoterol fumarate) sebanyak 73,8%, Xantin (Aminofilin) sebanyak 46,2%, Agonis β-2 (Salbutamol) sebanyak 29,2%, dan Mukolitik (N- asetilsistein) sebanyak 50,4%). Terdapat 47 pasien (72,3%) mendapatkan dosis yang tepat sesuai literatur dan 18 pasien (27,7%) mendapatkan dosis rendah. Simpulan: Kombinasi obat golongan kortikosteroid dan bronkodilator kerja lama (Budesonide dan Formoterol fumarate) 73,8%, N-asetilsistein 50,4%, Aminofilin 46,2%, dan Salbutamol 29,2%.Evaluasi ketepatan dosis obat PPOK diperoleh 18 pasien (27,7%) mendapatkan dosis rendah, dan 47 pasien (72,3%) mendapatkan dosis yang sesuai dengan literatur.
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Keywords: | evaluasi pengobatan, dosis rendah, PPOK,Jatmiko Rahmat 052211037 | ||||||||
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica | ||||||||
| Divisions: | Fakultas UNW > S1 Farmasi | ||||||||
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW 2 | ||||||||
| Date Deposited: | 05 Dec 2023 03:51 | ||||||||
| Last Modified: | 05 Dec 2023 03:51 | ||||||||
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/3580 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        