Ramadhani, Asna Fania (2023) HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT DAN GULA DARAH PUASA PASIEN DIABETES MELITUS DI PUSKESMAS WARUNGASEM KABUPATEN BATANG. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL - Asna Fania.pdf Download (74kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09 Maret_REVISI ARTIKEL SKRIPSI_ASNA FANIA RAMADHANI - Asna Fania.docx Restricted to Registered users only Download (68kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK - Asna Fania.pdf Download (45kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V - Asna Fania.pdf Download (464kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I - Asna Fania.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lembar konsul - Asna Fania.pdf Download (792kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III - Asna Fania.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN DEPAN. - Asna Fania.pdf Download (6MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PDF 1 - Asna Fania.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text WORD - Asna Fania.doc Restricted to Registered users only Download (21MB) | 
Abstract
Kepatuhan minum obat merupakan prioritas untuk melakukan pencegahan pada pasien diabetes melitus. Kepatuhan minum obat dipengaruhi oleh kondisi penyakit, pendidikan, pengetahuan, obat dan terapi, usia, persepsi dan keyakinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat pada pasien DM. Metode: penelitian ini dilakukan di Puskesmas Warungasem Kabupaten Batang. Desain penelitian ini adalah deskriptif korelatif pendekatan cross sectional, jumlah populasi sebanyak 47 responden dengan teknik total sampling. Pengumpulan data dengan kuesioner DKQ-24, kuesioner MARS-5, hasil pemeriksaan GDP dengan dokumentasi dan Analisis data menggunakan spearman- rank. Hasil: Hasil penelitian karakteristik responden tertinggi pada kategori jenis kelamin perempuan (53,2%), pekerjaan tertinggi pada wirausaha (55,3%), kategori tingkat pendidikan tertinggi yaitu SMP (36,2%), tingkat pengetahuan tertinggi yaitu kategori tingkat pengetahuan baik (46,8%), tingkat kepatuhan tinggi (66%) dan gula darah puasa yang terkontrol (53,2%). Penelitian ini juga menunjukkan hasil hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan minum obat kuat. Hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kepatuhan minum obat kuat. Hubungan antara tingkat kepatuhan minum obat dengan kadar gula darah puasa sangat kuat. Simpulan: Terdapat hubungan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat pada pasien diabetes melitus Di Puskesmas Warungasem Kabupaten Batang dengan kategori kuat.
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Keywords: | Diabetes Melitus, Kepatuhan, Faktor Kepatuhan,Asna Fania Ramadhani 051191033 | ||||||||
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica | ||||||||
| Divisions: | Fakultas UNW > S1 Farmasi | ||||||||
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW 2 | ||||||||
| Date Deposited: | 21 Nov 2023 02:16 | ||||||||
| Last Modified: | 21 Nov 2023 02:16 | ||||||||
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/3543 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        