USFAL, ELISABETH and Maryanto, Sugeng and Mulyasari, Indri (2021) FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN GIZI KURANG PADA BALITA USIA 37-59 BULAN DI PUSKESMAS KAUBELE KECAMATAN BIBOKI MOENLEU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTAR. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Halaman Judul - Elisabeth Usfal.pdf Download (34kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V - Elisabeth Usfal.pdf Download (10kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA - Elisabeth Usfal.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV - Elisabeth Usfal.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I - Elisabeth Usfal.pdf Download (309kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III - Elisabeth Usfal.pdf Download (282kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Elisabeth Usfal (060116A010)_ Skripsi - Elisabeth Usfal.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran Depan - Elisabeth Usfal.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ELISABETH USFAL_HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL (1) - Elisabeth Usfal.pdf Download (49kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text abstrak - Elisabeth Usfal.pdf Download (295kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II - Elisabeth Usfal.pdf Restricted to Registered users only Download (602kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Elisabeth Usfal_ Artikel - Elisabeth Usfal.pdf Download (380kB) | 
Abstract
ABSTRAK Pendahuluan : Masalah gizi kurang pada anak balita dapat di pengaruhi oleh asupan energi, asupan protein dan kejadian diare. Tujuan : Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian gizi Kurang pada balita usia 37-59 bulan di Puskesmas Kaubele Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional. Sampel terdiri 78 balita di Puskesmas Kaubele Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara yang diambil dengan teknik proportional random sampling. Instrument penggumpulan data menggunakan data sekunder hasil penimbangan berat badan, kuesioner, form SFFQ. Analisis data menggunakan chi-square (α= 0.05) Hasil : Asupan energi baik 8 balita (10.3%), energi kurang 70 balita (89.7%); Asupan protein lebih 2 balita (2.6%), protein baik 32 balita (41.0%), kurang 44 balita (56.4%); Balita yang tidak menderita diare 36 balita (46.2%),menderita diare 42 balita (53.8%); Balita berat badan normal 30 balita (38.5%), balita berat badan kurang 48 balita (61.5%); Ada hubungan antara asupan energi, asupan protein dan kejadian diare dengan kejadian gizi kurang (p=0.049, p=0.002 dan p=0.000). Simpulan: Ada hubungan antara asupan energi, asupan protein dan kejadian diare dengan kejadian gizi kurang pada balita 37-59 bulan di Puskesmas Kaubele Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara Kata Kunci :Asupan energi, Asupa
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Keywords: | Asupan energi, Asupa | 
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) | 
| Divisions: | Fakultas UNW > S1 Gizi | 
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW 1 | 
| Date Deposited: | 11 Jun 2021 02:39 | 
| Last Modified: | 11 Jun 2021 02:39 | 
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/1252 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        