Dea Pramesti, Anindya (2024) PENGARUH EDUKASI TENTANG PENGETAHUAN DIABETES MELLITUS KEPADA PENGUNJUNG APOTEK Q SEHAT KECAMATAN UNGARAN TIMUR MENGGUNAKAN MEDIA LEAFLET. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ARTIKEL - Anindya Dea Pramesti.doc Restricted to Registered users only Download (632kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text halaman pengesahan artikel - Anindya Dea Pramesti (1).pdf Download (292kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN DEPAN - Anindya Dea Pramesti.pdf Download (719kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1 - Anindya Dea Pramesti.pdf Download (42kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III - Anindya Dea Pramesti.pdf Download (168kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN BELAKANG - Anindya Dea Pramesti.pdf Download (4MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V - Anindya Dea Pramesti.pdf Download (31kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI FULL ANINDYA DEA PRAMESTI - Anindya Dea Pramesti.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI FULL ANINDYA DEA PRAMESTI-dikompresi - Anindya Dea Pramesti.docx Restricted to Registered users only Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lembar konsultasi - Anindya Dea Pramesti.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Diabetes Melitus (DM) didefinisikan sebagai suatu penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Kasus DM dari tahun ke tahun meningkat, yang diakibatkan oleh gaya hidup/ pola makan. Salah satu cara untuk menurunkan kasus DM diperlukan adanya penyuluhan/ edukasi. Tujuan : Pengetahuan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi tentang pengetahuan Diabetes Mellitus kepada pengunjung Apotek Q-Sehat Kecamatan Ungaran Timur menggunakan media leaflet. Metode : Penelitian deskriptif analitik data diambil secara prospektif dengan desain One Group Pretest Posttest menggunakan kuesioner dan analisa data dengan uji Wilcoxon Signed Rank Test dan taraf kepercayaan sebesar 95% Hasil : Tingkat pengetahuan responden kategori kurang 0%, kategori cukup 68% dan kategori baik 90%. Uji Wilcoxon Signed Rank Test penelitian diperoleh nilai Asym.sig 2 tailed p < 0,001 menunjukkan ada pengaruh edukasi terhadap pengetahuan responden. Kesimpulan : Edukasi tentang DM menggunakan media leaflet meningkatkan pengetahuan secara bermakna
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Keywords: | Pengetahuan, Diabetes Mellitus, Edukasi, Leaflet,Anindya Dea Pramesti 051201087 | ||||||||
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica | ||||||||
| Divisions: | Fakultas UNW > S1 Farmasi | ||||||||
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW 2 | ||||||||
| Date Deposited: | 19 Mar 2024 04:11 | ||||||||
| Last Modified: | 19 Mar 2024 04:11 | ||||||||
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/3995 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        