NURJANAH, FITRI and Laila Vifta, Rissa and Resti Erwiyani, Agitya (2020) PENGARUH PELARUT PURIFIKASI TERHADAP KADAR FENOLIK TOTAL EKSTRAK BIJI KOPI HIJAU ARABIKA (Coffea arabica L.). S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ARTIKEL FNJ R1 - fitri nurjanah.pdf Download (524kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text S1_050115A002_LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL - Agustina Dona.pdf Download (192kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text S1_050115A002_HALAMAN JUDUL - Agustina Dona.pdf Download (11kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran Depan - fitri nurjanah.pdf Download (545kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak - fitri nurjanah.pdf Download (115kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I - fitri nurjanah.pdf Download (94kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II - fitri nurjanah.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III - fitri nurjanah.pdf Download (210kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV - fitri nurjanah.pdf Restricted to Repository staff only Download (468kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V - fitri nurjanah.pdf Download (153kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka - fitri nurjanah.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI LENGKAP - fitri nurjanah.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | 
Abstract
Biji kopi hijau arabika (Coffea arabica L.) mengandung senyawa aktif asam klorogenat, kafein, alkaloid, flavonoid, polifenol. Senyawa fenol merupakan kelas utama antioksidan yang berada dalam tumbuh-tumbuhan. Senyawa ini diklasifikasikan dalam dua bagian yaitu fenol sederhana dan polifenol. Tujuan : : Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pelarut terhadap kadar fenolik total dalam ekstrak terpurifikasi kopi hijau arabika(Coffea arabica L.). dengan metode Folin Ciocaltum. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental. Data kadar fenol total diperoleh dengan cara memasukan nilai absorbansi ke dalam persamaan garis linier y=bx+a. Hasil : Ekstrak terpurifikasi kopi hijau arabika mengadung metabolit sekunder, flavonoid, alkaloid, tanin dan terpenoid. Kadar fenolik total ekstrak kasar larutan etanol sebesar 275,82 mg GAE/g sampel, purifikasi campuran sebesar 227,07 mg GAE/g sampel , purifikasi n-heksan sebesar 183,87 mg GAE/g sampel, dan purifikasi etil asetat sebesar 124,97 mg GAE/g sampel. Simpulan : : Pengaruh pelarut terhadap Kadar Fenol Total Ekstrak kasar memiliki nilai Kadar fenol tertinggi dibanding dengan kadar fenol ekstrak n-heksan, etil asetat dan ekstrak purifikasi campuran.
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Keywords: | Coffea arabica L., Fenolik, Purifikasi, Metabolit sekunder. | 
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica | 
| Divisions: | Fakultas UNW > S1 Farmasi | 
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW 2 | 
| Date Deposited: | 15 Sep 2020 01:31 | 
| Last Modified: | 15 Sep 2020 01:31 | 
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/806 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        