Amelia Zahra, Anisa (2024) ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP TENAGA KEFARMASIAN DALAM MENCEGAH OBAT RUSAK DAN KADALUWARSA DI RSUD dr. H. SOEWONDO KENDAL. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ARTIKEL_ANISA_AMELIA_ZAHRA - Anisa amelia Putri.pdf Restricted to Registered users only Download (948kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Pengesahan Artikel - Anisa amelia Putri.pdf Download (217kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran Depan - Anisa amelia Putri.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak - Anisa amelia Putri.pdf Download (90kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran Belakang - Anisa amelia Putri.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I - Anisa amelia Putri.pdf Download (107kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III - Anisa amelia Putri.pdf Download (184kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V - Anisa amelia Putri.pdf Download (81kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka - Anisa amelia Putri.pdf Restricted to Registered users only Download (126kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI_ANISA_AMELIA_ZAHRA REVISI SIDANG hari ini(1) - Anisa amelia Putri.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI_ANISA_AMELIA_ZAHRA REVISI SIDANG hari ini(1) - Anisa amelia Putri.docx Restricted to Registered users only Download (11MB) | 
Abstract
Obat rusak dan kadaluwarsa merupakan salah satu masalah yang dapat mencerminkan ketidak tepatan dan kurang baiknya manajemen pengelolaan obat di sebuah Instalasi Farmasi Rumah Sakit.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap tenaga kefarmasian dalam mencegah obat rusak dan kadaluwarsa di Instalasi Farmasi RSUD dr. H. Soewondo Kendal. Metode : Penelitian yang dilakukan menggunakan observasional analitik, serta pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi RSUD dr. H. Soewondo Kendal. Menggunakan Sampel 50 responden pengambilan data dengan kusioner Analisis data uji chi square. Hasil : Tingkat Pengetahuan tenaga kefarmasian dalam mencegah obat rusak di Instalasi Farmasi RSUD dr. H. Soewondo Kendal didapatkan nilai rata-rata (95,5%).Tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian dalam mencegah obat kadaluwarsa di Instalasi Farmasi nilai rata-rata (93,6%). Untuk sikap tenaga kefarmasian dalam mencegah obat rusak di instalasi (93,1%). untuk sikap tenaga kefarmasian dalam mencegah obat kadaluwarsa di instalasi farmasi% RSUD dr. H. Soewondo Kendal (93,6%). Simpulan : Pada uji statistik chi square diperoleh nilai Sig. (2-tailed) 0,000 yang berarti ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap tenaga kefarmasian dalam mencegah obat rusak dan kadaluwarsa di RSUD dr. H. Soewondo Kendal.
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Keywords: | Obat Rusak, Kadaluwarsa, Pengetahuan, Sikap,Anisa Amelia Zahra 051201098 | ||||||||
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica | ||||||||
| Divisions: | Fakultas UNW > S1 Farmasi | ||||||||
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW 2 | ||||||||
| Date Deposited: | 29 Oct 2024 01:24 | ||||||||
| Last Modified: | 29 Oct 2024 01:24 | ||||||||
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/4669 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        