Riana Putri, Fina (2024) SENSITIVITAS INSTRUMEN SKRINING GIZI UNTUK MENDETEKSI MALNUTRISI PADA PASIEN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK (PPOK) di RUMAH SAKIT dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Halaman Pengesahan Artikel_FINA RIANA_061201001 - Fina Riana.pdf Download (58kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ARTIKEL_FINA RIANA_061201001 - Fina Riana.pdf Restricted to Registered users only Download (559kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK - Fina Riana.pdf Download (154kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB1 - Fina Riana.pdf Download (280kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN DEPAN - Fina Riana.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB5 - Fina Riana.pdf Download (150kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB3 - Fina Riana.pdf Download (471kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI_FINA RIANA_061201001 - Fina Riana.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI_FINA RIANA_061201001 - Fina Riana.docx Restricted to Registered users only Download (14MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BUKU BIMBINGAN_FINA RIANA_061201001 - Fina Riana.pdf Download (392kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN BELAKANG - Fina Riana.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | 
Abstract
Skrining Gizi penting untuk mencegah malnutrisi pada pasien. Pasien dengan risiko mengalami malnutrisi salah satunya adalah pasien PPOK. Terdapat berbagai macam instrumen untuk mendeteksi malnutrisi salah satunya adalah skrining gizi. Tujuan : Mengetahui sensitivitas instrumen skrining gizi untuk mendeteksi malnutrisi pada pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) di rumah sakit dr. Ario Warawan Salatiga Metode : Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi observasional dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini melibatkan 93 sampel dengan teknik pengambilan sampel adalah accidental sampling. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga selama Oktober 2023 hingga Februari 2024 pada pasien yang menderita Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Analisis data yang digunakan adalah sensitivitas dan spesivisitas. Hasil : Nilai sensitivitas skrining gizi berdasarkan IMBL yaitu instrument sensitivitas MUST lebih tinggi 100% dengan spesivisitas 0% dibandingankan MST yaitu 52% dengan spesivita 14.2% dan NRS-2002 yaitu 72% dengan spesivisitas 14.2%. Sedangkan MNA-SF memiliki nilai sensitivitas lebih tinggi 80% dibandingkan MNA yaitu 60% dengan nilai spesivisitas yang sama 75%. Simpulan : Skrining gizi MUST memiliki sensitivitas yang paling baik untuk skrining gizi pasien dewasa dan MNA-SF memiliki sensitivitas yang paling baik untuk skrining gizi pasien lanjut usia.
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Keywords: | IMBL, PPOK, Senstivitas, Skrining gizi,Fina Riana Putri 061201001 | ||||||||
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) | ||||||||
| Divisions: | Fakultas UNW > S1 Gizi | ||||||||
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW 2 | ||||||||
| Date Deposited: | 24 Oct 2024 05:19 | ||||||||
| Last Modified: | 24 Oct 2024 05:19 | ||||||||
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/4555 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        