M.ELVANSI, M.ELVANSI (2022) PENGARUH PELARUT EKSTRAKSI TERHADAP RENDEMEN DAN KADAR FLAVONOID TOTAL EKSTRAK DAUN RAMBAI LAUT (Sonneratia caseolaris L.). S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Persetujuan Artikel - M. elvansi.pdf Download (130kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover - M. elvansi.pdf Download (68kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran Depan - M. elvansi.pdf Download (368kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak - M. elvansi.pdf Download (103kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I - M. elvansi.pdf Download (117kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II - M. elvansi.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III - M. elvansi.pdf Download (288kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV - M. elvansi.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V - M. elvansi.pdf Download (87kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka - M. elvansi.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text FULL SKRIPSI_M.ELVANSI_050118A101_S1 FARMASI - M. elvansi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
Abstract
Daun rambai laut (Sonneratia caseolaris L.) diketahui mempunyai kandungan senyawa flavonoid yang memiliki aktivitas farmakologis. Perbedaan jenis pelarut mempengaruhi kandungan metabolit skunder yang dihasilkan daun rambai laut. Hal ini menunjukan membutuhkan pengendalian mutu kualitas simplisia dan jenis pelarut, sehingga bisa mendapatkan metabolite skunder yang berkualitas/baik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui nilai rendemen dan kadar flavonoid total ekstrak daun rambai laut menggunakan variasi pelarut yaitu etanol 70%, etil asetat dan N-hexane. Metode : Daun rambai laut segar diperoleh dari kota semarang dengan sfesifikasi daun yang berwarna hijau tua. Ekstraksi daun rambai laut dilakukan menggunakan metode sokhletasi dan dilanjutkan perhitungan rendemen. Ekstrak daun rambai laut didentifikasi secara kualitatif dan ditentukan kadar flavonoid totalnya. Pengujian flavonoid total secara kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV- Vis. Hasil : Hasil rendemen ekstrak daun rambai laut dengan menggunakan variasi pelarut yaitu ekstrak etanol 70% sebesar 3.4%, ekstrak etil asetat 7.87% dan n- heksan 4.07%. Kadar flavonoid total ekstrak daun rambai laut dengan menggunakan variasi pelarut adalah etanol 70% sebesar 64.05mgQE/g, etil asetat 164.50 mgQE/g dan n-heksan 141.97 mgQE/g. Kesimpulan : Nilai rendemen dan kadar flavonoid total yang tertinggi menggunakan pelarut etil asetat dibandingkan dengan menggunakan pelarut n- heksan dan etanol 70%.
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Keywords: | Rambai laut, kualitatif, Rendemen, Flavonoid,M.ELVANSI 050118A101 | ||||||||
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica | ||||||||
| Divisions: | Fakultas UNW > S1 Farmasi | ||||||||
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW 2 | ||||||||
| Date Deposited: | 19 Apr 2022 02:20 | ||||||||
| Last Modified: | 19 Apr 2022 02:20 | ||||||||
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/2224 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        