Herlina Okvialita, Dhea (2021) SIFAT FISIK FORMULA LIPSTIK BUAH NAGA MERAH (Hylocereus polyrhizus). S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ARTIKEL PDF - Dhea Herlina.pdf Download (5MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PENGESAHAN - Dhea Herlina.pdf Download (308kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN JUDUL - Dhea Herlina.pdf Download (39kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN DEPAN - Dhea Herlina.pdf Download (725kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK - Dhea Herlina.pdf Download (150kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I - Dhea Herlina.pdf Download (111kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II - Dhea Herlina.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III - Dhea Herlina.pdf Download (311kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV - Dhea Herlina.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V - Dhea Herlina.pdf Download (34kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA - Dhea Herlina.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Skripsi Fix_Dhea Herlina Okvialita_050117A027 - Dhea Herlina.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB) | 
Abstract
Karakteristik sifat fisik formulasi lipstik menentukan kualitas lipstik yang dipengaruhi oleh komposisi bahan lipstiknya, karena komposisi bahan tersebut paling utama dalam pembuatan lipstik. Karakteristik sifat fisik yang perlu diperhatikan dalam formulasi lipstik antara lain organoleptis, homogenitas, titik lebur, pH, daya sebar, daya oles / daya lekat, stabilitas fisik, homogenitas, iritasi, dan kekerasan. Tujuan untuk mengkaji / mengevaluasi sifat fisik dari sediaan formulasi lipstik berasal dari bahan alami yaitu buah naga merah (Hylocereus polyrhizus). Metode : Penelitian non eksperimental dengan mengkaji artikel menggunakan 5 jurnal yang terakreditasi, terdiri dari 3 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional dalam 10 tahun terakhir yaitu 2021 - 2011 dengan hasil penelusuran menggunakan kata kunci “karakteristik fisik”, “formulasi lipstik”, dan “Hylocereus polyrhizus”. Hasil : Formulasi lipstik buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) menggunakan bahan dasar lilin dan lemak dengan campuran lemak memiliki karakteristik sifat fisik titik lebur > 46 o C, bentuk tidak retak / cacat, warna kurang homogen, pH antara 4 – 6,5. Lipstik yang dihasilkan memiliki daya sebar dan daya lekat dilihat dari ketahanan yang baik, tidak iritasi serta memiliki stabilitas yang baik selama penyimpanan 1 bulan. Formulasi lipstik dengan basis lilin konsentrasi ≥ 15% akan meningkatkan kekerasan lipstik sehingga tidak mudah retak. Simpulan : Formulasi lipstik dari buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) memenuhi kriteria persyaratan sifat fisik meliputi titik lebur, pH, organoleptis, daya sebar, daya oles / daya lekat, stabilitas lipstik dan kekerasan sesuai persyaratan serta tidak menyebabkan terjadinya iritasi, homogen dan tetapi ada yang kurang homogen dikarenakan konsentrasi ekstrak tinggi sehingga minyak yang tersedia tidak mencukupi dan terjadi pemisahan fase trigliserida dalam struktur kristal lemak nabati.
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Keywords: | sifat fisik, formula lipstik, dan (Hylocereus polyrhizus),Dhea Herlina Okvialita 050117A027 | ||||||||
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica | ||||||||
| Divisions: | Fakultas UNW > S1 Farmasi | ||||||||
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW 2 | ||||||||
| Date Deposited: | 26 Oct 2021 04:26 | ||||||||
| Last Modified: | 29 Oct 2023 06:30 | ||||||||
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/1773 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        