Delinasari, Nelis (2024) HUBUNGAN ANTARA FEEDING STYLE DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 24-59 BULAN DI DESA DAWUNG KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ARTIKEL - Delina Sari.docx Restricted to Registered users only Download (350kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lembar Persetujuan Artikel - Delina Sari.pdf Download (226kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN DEPAN - Delina Sari.pdf Download (968kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK - Delina Sari.pdf Download (156kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I - Delina Sari.pdf Download (130kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN BELAKANG - Delina Sari.pdf Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III - Delina Sari.pdf Download (511kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V - Delina Sari.pdf Download (251kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lembar Konsultasi - Delina Sari.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI FULL TEXT - Delina Sari.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI FULL TEXT - Delina Sari.docx Restricted to Registered users only Download (5MB) | 
Abstract
Stunting di Desa Dawung sebanyak 15,3% yaitu 27 balita usia 24-59 bulan. Salah satu faktor stunting adalah feeding style. Tujuan : Untuk mengidentifikasi hubungan antara feeding style dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan di Desa Dawung Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen. Metode : Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional. Metode pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Jumlah sampel sebanyak 65 sampel yang merupakan balita usia 24-59 bulan. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner Caregiver's Feeding Style Questionnaire (CFSQ). Uji statistik menggunakan korelasi Uji Kendall tau. Hasil : Terdapat 38.9% balita stunting dan 61.1% balita tidak stunting. Pola asuh demokratis memiliki frekuensi balita tidak stunting sebesar 55.5%. Pola asuh penelantar memiliki frekuensi balita stunting sebesar 27.7% dari jumlah keseluruhan yaitu 27.8%. Feeding style berhubungan secara signifikan terhadap kejadian stunting balita 24-59 bulan dengan kekuatan korelasi termasuk ke dalam kategori korelasi kuat. Kesimpulan : Terdapat hubungan antara feeding style dengan kejadian stunting pada balita usia 25-59 bulan di Desa Dawung Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen.
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Keywords: | Feeding Style, Kejadian Stunting,Nelis Delinasari 060118A047 | ||||||||
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) | ||||||||
| Divisions: | Fakultas UNW > S1 Gizi | ||||||||
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW 2 | ||||||||
| Date Deposited: | 21 Mar 2024 06:20 | ||||||||
| Last Modified: | 21 Mar 2024 06:20 | ||||||||
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/4040 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        