Rinanto Adi Saputro, Bambang (2024) GAMBARAN PENGGUNAAN OBAT ANTIDIABETIK PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE II RAWAT INAP DI RSUD SALATIGA TAHUN 2022. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text artikel bambang rinanto - Bambang Rinanto.docx Restricted to Registered users only Download (40kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lembaran pengesahan artikel_Bambang Rinanto - Bambang Rinanto.pdf Download (147kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran Depan_Bambang Rinanto - Bambang Rinanto.pdf Download (652kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak_Bambang Rinanto - Bambang Rinanto.pdf Download (16kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I_Bambang Rinanto - Bambang Rinanto.pdf Download (95kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III_Bambang Rinanto - Bambang Rinanto.pdf Download (53kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V_Bambang Rinanto - Bambang Rinanto.pdf Download (30kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI Bambang Rinanto Lengkap - Bambang Rinanto.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lembaran Konsultasi_Bambang Rinanto - Bambang Rinanto.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI Bambang Rinanto Lengkap - Bambang Rinanto.docx Restricted to Registered users only Download (8MB) | 
Abstract
Diabetes melitus adalah sekelompok kelainan heterogen yang di tandai dengan kenaikan kadar glukosa darah atau hiperglikemia. Tujuan penelitian menganalisis penggunaan obat antidiabetik pada pasien diabetes melitus tipe II. Metode: Penelitian menggunakan metode deskriptif observasional dengan pengambilan data secara retrospektif dari rekam medis pasien diabetes melitus di rawat inap RSUD Salatiga Tahun 2022 dengan jumlah 60 pasien. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data dianalisa secara deskriptif. Hasil: Penderita diabetes melitus tipe II terbanyak pada usia 56-65 tahun sebanyak 23 pasien (38,33%) dan pada perempuan sebanyak 32 (53,33%). Penggunaan obat antidiabetik pada pasien diabetes melitus tipe II antara lain golongan obat yang sering digunakan pada terapi tunggal adalah golongan biguanid (metformin) sebanyak 10 pasien (16,67%), kombinasi 2 golongan obat paling sering digunakan adalah insulin rapid-acting dengan insulin long-acting sebanyak 19 pasien (31,67%), kombinasi 3 golongan obat paling sering digunakan adalah biguanid, insulin rapid-acting dan insulin long-acting sebanyak 5 pasien (8,33%) dan kombinasi 4 golongan obat yang digunakan adalah biguanid, sulfonilurea, rapid-acting dan insulin long-acting sebanyak 1 pasien (1,67%). Kesimpulan: Golongan obat yang paling sering digunakan pada terapi tunggal adalah biguanid 10 pasien (16,67%), kombinasi 2 obat adalah insulin rapid-acting dengan insulin long-acting 19 pasien (31,67%), kombinasi 3 obat adalah biguanid, insulin rapid-acting dan insulin long-acting 5 pasien (8,33%) dan kombinasi 4 obat adalah biguanid, sulfonilurea, rapid-acting dan insulin long-acting sebanyak 1 pasien (1,67%).
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Keywords: | diabetes melitus, antidiabetik, penggunaan obat,Bambang Rinanto Adi Saputro 051191124 | ||||||||
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica | ||||||||
| Divisions: | Fakultas UNW > S1 Farmasi | ||||||||
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW 2 | ||||||||
| Date Deposited: | 20 Mar 2024 01:27 | ||||||||
| Last Modified: | 20 Mar 2024 01:27 | ||||||||
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/4000 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        