Gustina.SS, Eunike (2022) ANALISIS KADAR BENZOAT DALAM SAUS TOMAT DAN SAUS CABE DALAM SACHET. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL - Eunike Gustina.pdf Download (52kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN JUDUL - Eunike Gustina.pdf Download (43kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN DEPAN - Eunike Gustina.pdf Download (385kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK - Eunike Gustina.pdf Download (34kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I - Eunike Gustina.pdf Download (40kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II - Eunike Gustina.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III - Eunike Gustina.pdf Download (80kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV - Eunike Gustina.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V - Eunike Gustina.pdf Download (61kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA - Eunike Gustina.pdf Restricted to Registered users only Download (42kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI_EUNIKE GUSTINA.SS_050118A057_FARMASI_FKES - Eunike Gustina.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
Abstract
Benzoat merupakan bahan pengawet makanan untuk mencegah bakteri dan jamur. Kelebihan benzoat didalam tubuh dapat mengganggu kesehatan. Saus sachet sering ditemukan pada restoran cepat saji . Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian kadar kadar natrium benzoat dalam saus tomat dan saus cabe sachet dengan BPOM. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian analitik laboratoris bersifat deskriptif untuk menganalisa kadar natrium benzoat dalam saus tomat dan saus cabe dengan metode alkalimetri titrasi asam basa. Hasil : Semua saus yang diuji mengandung pengawet natrium benzoat yang dizinkan, kadar Natrium benzoat dalam saus tomat tertinggi yaitu 6,09x10 -2 ± 1,20x10 -2 %. dan terendah yaitu 4,44x10 -2 ± 9,4x10 -3 %, dan kadar Natrium benzoat dalam saus cabe kadar tertinggi 5,06x10 -2 ± 8,9x10 -3 %, dan terendah 3,66x10 -2 ± 4,2x10 -3 %. Simpulan : Kadar natrium benzoat dalam saus tomat dan saus cabe sachet yang diteliti semuanya memenuhi syarat menurut BPOM RI Nomor 11 Tahun 2019 yaitu 1 g/kg.
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Keywords: | Benzoat, saus, titrasi asam basa, BPOM,Eunike Gustina.SS 050118A057 | ||||||||
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica | ||||||||
| Divisions: | Fakultas UNW > S1 Farmasi | ||||||||
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW 2 | ||||||||
| Date Deposited: | 11 May 2022 03:02 | ||||||||
| Last Modified: | 11 May 2022 03:02 | ||||||||
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/2254 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        