Laely, Widyatul (2021) Kajian Kandungan Natrium Benzoat Pada Produk Makanan Dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis Dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text JURNAL - Widyatul Laely.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PENGESAHAN - Widyatul Laely.pdf Download (446kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER SKRIPSI - Widyatul Laely.pdf Download (196kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN DEPAN - Widyatul Laely.pdf Download (845kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK - Widyatul Laely.pdf Download (115kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I - Widyatul Laely.pdf Download (190kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II - Widyatul Laely.pdf Restricted to Registered users only Download (583kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III - Widyatul Laely.pdf Download (770kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV - Widyatul Laely.pdf Restricted to Registered users only Download (587kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V - Widyatul Laely.pdf Download (287kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA - Widyatul Laely.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB) | 
| ![[img]](http://repository2.unw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Naskah skripsi Widyatul Laely_052191025 (3) - Widyatul Laely.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB) | 
Abstract
Pengawet dalam jumlah tertentu yang sering digunakan dalam industri produk makanan adalah natrium benzoat. Natrium Benzoat biasa digunakan untuk mengawetkan berbagai produk makanan. Tujuan: Untuk mengetahui berapa kadar Natrium Benzoat yang terdapat pada produk makanan dan apakah kadar tersebut memenuhi persyaratan Peraturan BPOM Nomor 36 tahun 2013 dengan persyaratan yang berbeda yaitu 200- 1000mg/kg tergantung jenis produk makanannya. Metode : Penelitian dilakukan dengan metode literatur Review menggunakan artikel acuan yang terdiri dari 3 artikel nasional dan 2 artikel internasional. Hasil : Hasil analisis kuantitaif dengan metode spektrofotometri UV –Vis. Artikel 1 kadar natrium benzoat sampel Sambel 157,767- 182,2 mg/kg. Artikel 2 rentang kadar natrium benzoat sampel saus sambel 0774,8-1345,2 mg/kg. Artikel 3 rentang kadar natrium benzoat sampel Cabe giling merah 1690,2 – 6451,8 mg/kg. Artikel 4 rentang kadar natrium benzoat sampel saus, kecap, pasta tomat, minuman ringan 34.7-639.9 mg/kg. Artikel 5 rentang kadar natrium benzoat sampel yogurt dan acar mentimun pada metode UV 57.0-750.0 mg/kg, sedangkan pada metode KCKT 11.6-395.0 mg/kg. Didalam peraturan BPOM No. 36 thn 2013 penggunaan Natrium Benzoat produk makanan dibatasi kadarnya dengan persyaratan yang berbeda yaitu 200-1000mg/kg tergantung jenis produk makanannya. Berdasarkan BPOM ada beberapa produk yang penggunaan Natrium Benzoat tidak memenuhi persyaratan yaitu 5 sampel saus, 3 cabai giling dan 2 acar mentimun. Kesimpulan : Kadar Natrium benzoat pada produk makanan yang beredar adalah sebesar 11,6 mg/kg- 6431,8 mg/kg. dan terdapat 10 sampel produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan BPOM RI No. 36 Thn 2013.
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Keywords: | Natrium Benzoat, Produk Makanan, Spektrofotometri UV-Vis, KCKT,Widyatul Laely 05219025 | ||||||||
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica | ||||||||
| Divisions: | Fakultas UNW > S1 Farmasi | ||||||||
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW 2 | ||||||||
| Date Deposited: | 03 Nov 2021 03:47 | ||||||||
| Last Modified: | 30 Oct 2023 01:13 | ||||||||
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/1888 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        